วิเคระห์เกม แอสตัน วิลลา VS. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4 ทุ่มคืนนี้ พรีเมียร์ลีก 2014/2015
ถ่ายทอดสด ทาง CTH สเตเดี้ยม 1
เวลา 22.00 น.
ผลงาน 5 นัดล่าสุด ที่ผ่านมา
แอสตัน วิลลา
จ. | 24/11/14 | พรี | แอสตัน วิลลา | 1 - 1 | เซาแธมป์ตัน | ||
ส. | 29/11/14 | พรี | เบิร์นลีย์ | 1 - 1 | แอสตัน วิลลา | ||
อ. | 02/12/14 | พรี | คริสตัล พาเลซ | 0 - 1 | แอสตัน วิลลา | ||
อา. | 07/12/14 | พรี | แอสตัน วิลลา | 2 - 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
ส. | 13/12/14 | พรี | เวสต์บรอมวิช อ… | 1 - 0 | แอสตัน วิลลา |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ส. | 22/11/14 | พรี | อาร์เซนอล | 1 - 2 | แมนเชสเตอร์ ยู… | ||
ส. | 29/11/14 | พรี | แมนเชสเตอร์ ยู… | 3 - 0 | ฮัลล์ ซิตี้ | ||
อ. | 02/12/14 | พรี | แมนเชสเตอร์ ยู… | 2 - 1 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
จ. | 08/12/14 | พรี | เซาแธมป์ตัน | 1 - 2 | แมนเชสเตอร์ ยู… | ||
อา. | 14/12/14 | พรี | แมนเชสเตอร์ ยู… | 3 - 0 | ลิเวอร์พูล |
โดย 5 นัดล่าสุดที่่ผ่านมา แอสตัน วิลลา ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 โดยนัดล่าสุด บุกไปแพ้ เวสบอม 0-1
ส่วน แมนฯ ยู 5 นัดล่าสุด ชนะรวด
ผลที่คาด
แอสตัน วิลลา1-3แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
รอติดตามชมกันได้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น