ก่อนบิ๊กแมตคืนนี้ มาดู อันดับดาวซัลโว ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก 2014 กัน ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
เอส. อากูโร ของ แมนซี ยังคงนำเดี่ยวที่ 12 ประตู และคนอื่นๆ มีดังนี้
| ผู้เล่น | ทีม | |||
|---|---|---|---|---|
| เอส. อากูโร | แมนฯ ซิตี้ | 12 | 2 | 5 |
| ดีเอโก คอสตา | เชลซี | 10 | 0 | 4 |
| เอ. ซานเชส | อาร์เซนอล | 8 | 0 | 5 |
| S. Berahino | เวสต์บรอมวิช | 7 | 3 | 2 |
| C. Austin | คิวพีอาร์ | 6 | 0 | 5 |
| เอ็น. ชาดี | ท็อตแนม | 6 | 0 | 5 |
| G. Pellè | เซาแธมป์ตัน | 6 | 0 | 2 |
| D. Sakho | เวสต์แฮม | 6 | 0 | 3 |
| L. Ulloa | เลสเตอร์ | 5 | 1 | 4 |
| ดับบลิว. โบนี | สวอนซี | 4 | 1 | 3 |
| P. Cissé | นิวคาสเซิล | 4 | 0 | 2 |
| M. Diamé | ฮัลล์ | 4 | 0 | 2 |
| S. Fletcher | ซันเดอร์แลนด์ | 4 | 0 | 1 |
| น. เจราวิช | ฮัลล์ | 4 | 0 | 3 |
| อาร์. ลูกากู | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 0 | 2 |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น