วิเคราะห์ก่อนเกม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เชลซี พรีเมียร์ลีก 2014-2015 วันที่ 26 ตุลาคม 2557
ผลบอลล่าสุด
เชลซี | ||||
วันที่ | LC | ฝ่ายตรงข้าม | V | res |
2014/10/21 | C | มาริบอร์ | ชั่วโมง | W6-0 |
2014/10/18 | L | คริสตัลพาเลซ | a | W2-1 |
2014/05/10 | L | คลังแสง | ชั่วโมง | W2-0 |
2014/09/30 | C | สปอร์ตติ้งลิสบอน | a | w1-0 |
2014/09/27 | L | แอสตันวิลล่า | ชั่วโมง | W3-0 |
2014/09/24 | C | โบลตัน | ชั่วโมง | W2-1 |
2014/09/21 | L | แมนเชสเตอร์ซิตี้ | a | D1-1 |
2014/09/17 | C | ชาลเก้ 04 | ชั่วโมง | D1-1 |
2014/09/13 | L | สวอนซีซิตี้ | ชั่วโมง | W4-2 |
2014/08/30 | L | เอฟเวอร์ตัน | a | W6-3 |
ผลบอลล่าสุด
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||||
วันที่ | LC | ฝ่ายตรงข้าม | V | res |
2014/10/20 | L | เวสต์บรอมวิชอัลเบียน | a | D2-2 |
2014/05/10 | L | เอฟเวอร์ตัน | ชั่วโมง | W2-1 |
2014/09/27 | L | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชั่วโมง | W2-1 |
2014/09/21 | L | เลสเตอร์ซิตี้ | a | L3-5 |
2014/09/14 | L | ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ | ชั่วโมง | W4-0 |
2014/08/30 | L | ลีย์ | a | D0-0 |
2014/08/26 | C | มิลตันคีนส์ดอน | a | L0-4 |
2014/08/24 | L | ซันเดอร์ | a | D1-1 |
2014/08/16 | L | สวอนซีซิตี้ | ชั่วโมง | L1-2 |
ผลหัวหัวไปล่าสุด
ลีกคืบหน้า
ผลที่คาด
แมนฯ ยูฯ เล่นในบ้าน เกมนี้ต้อง 3 แต้ม เท่านั้น
ส่วน เชลซี แข็งแกร่ง ไม่แพ้ใครในลีก
คาดว่า เชลซีจะแพ้นัดแรกในบ้านแน่นอน
ฟันธง แมนฯ ยูฯ 1-0 เชลซี
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น